Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 357 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 10 | R$ 722.86 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 358 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 10 | R$ 338.04 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 359 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 43 | R$ 488.20 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 360 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 43 | R$ 1,197.78 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 361 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 57 | R$ 74.57 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 362 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 107 | R$ 2,627.53 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 363 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 11 | R$ 4,817.14 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 364 | 11-02-2016 | 11-02-2016 | 2 | R$ 143.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
2016 | 365 | 11-02-2016 | 11-02-2016 | 10 | R$ 429.16 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 366 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 10 | R$ 3,365.17 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 794 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 5,048.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 368 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | 107 | R$ 3,095.11 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 369 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 74 | R$ 5,236.55 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 370 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 74 | R$ 18.95 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 371 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | 10 | R$ 421.77 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 372 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | 10 | R$ 174.20 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 374 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | 43 | R$ 74.57 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 375 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 10 | R$ 34.29 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 376 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 10 | R$ 35.90 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 377 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 10 | R$ 120.88 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
Total: R$ 5.006.715,87 |