Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 378 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 12 | R$ 385.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 379 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 11 | R$ 126.34 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 384 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN JAN/2016. |
2016 | 380 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 10 | R$ 690.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
2016 | 381 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
2016 | 382 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 10 | R$ 1,700.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO AUXILIO FARDA,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALA... mais |
2016 | 383 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 10 | R$ 68.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO AUXILIO FARDA,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALA... mais |
2016 | 385 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 1,180.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN JAN/2016. |
2016 | 386 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 4,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN JAN/2016. |
2016 | 387 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 12 | R$ 4,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN FEV/2016. |
2016 | 388 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN FEV/2016. |
2016 | 389 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 12 | R$ 1,180.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO SINTEMAN FEV/2016. |
2016 | 390 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 11 | R$ 193.97 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 391 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 11 | R$ 8,116.06 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 392 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 1,161.45 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 393 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 1,068.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 394 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 78,216.24 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 395 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 12 | R$ 23,606.24 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 396 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 2 | R$ 225.34 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
2016 | 397 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 10 | R$ 280.21 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO CONSIGNADO MES DE FEV /2016. |
Total: R$ 5.006.715,87 |