Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 793 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 795 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 5,104.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 824 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,670.62 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 796 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 797 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 10 | R$ 1,148.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 798 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 328.63 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 799 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 800 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 801 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 1,046.80 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 802 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 803 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 4,572.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 804 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 | R$ 4,660.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 805 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 11 | R$ 2,445.86 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 806 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 11 | R$ 7,265.26 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 807 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 2,844.83 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 808 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 2,844.83 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 809 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | 10 | R$ 898.51 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 811 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,560.51 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 812 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 3,331.55 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 813 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 2,207.59 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Total: R$ 5.006.715,87 |