Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 814 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 11 | R$ 3,728.16 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 815 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,862.78 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 816 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 633.86 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 817 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,619.88 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 818 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 1,196.43 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 819 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 10 | R$ 836.99 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 820 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10 | R$ 2,898.55 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 821 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 10 | R$ 499.96 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 822 | 01-07-2016 | 01-07-2016 | 11 | R$ 1,686.21 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,930 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 967.38 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 823 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 3,367.24 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 825 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 918.34 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 826 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 11 | R$ 775.86 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 827 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | 10 | R$ 486.40 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 828 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 2 | R$ 790.51 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 829 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 10 | R$ 2,723.99 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 830 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | 10 | R$ 1,700.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO GUARDA MUNICIPAL 2016 |
2016 | 831 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | 10 | R$ 68.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO GUARDA MUNICIPAL 2016 |
2016 | 832 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
2016 | 833 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | 10 | R$ 675.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
Total: R$ 5.006.715,87 |