Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 94 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 710 | R$ 1,074.14 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS NF 78253 |
2016 | 96 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 19 | R$ 650.25 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS NF 78130
|
2016 | 97 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | 74 | R$ 650.25 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS NF 78043
|
2016 | 98 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | 74 | R$ 1,019.20 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS NF 78042
|
2016 | 99 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 107 | R$ 7,130.96 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS NF 272
|
2016 | 100 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 120 | R$ 74.57 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA SISPREV DEZ 21015 |
2016 | 101 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 10 | R$ 710.90 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA DEZ 2015
|
2016 | 102 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 10 | R$ 1,768.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO GUARDA MUNICIPAL DEZ 2015 |
2016 | 104 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 11 | R$ 9,772.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV SOBRE FOPAG DE PESSOAL FUNDEB. |
2016 | 164 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 10 | R$ 2,879.25 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | pPAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 078078. |
2016 | 105 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 11 | R$ 8,769.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV FOLHA FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
2016 | 106 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 12 | R$ 42,322.10 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV FOLHA FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
2016 | 107 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 12 | R$ 5,969.58 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV FOLHA FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
2016 | 108 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 12 | R$ 200.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE... mais |
2016 | 109 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 12 | R$ 5,118.53 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE... mais |
2016 | 110 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 12 | R$ 793.11 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE... mais |
2016 | 111 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 12 | R$ 511.45 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE... mais |
2016 | 112 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 12 | R$ 248.16 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE... mais |
2016 | 113 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 11 | R$ 6,965.68 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 114 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 11 | R$ 406.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
Total: R$ 5.006.715,87 |