| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 115 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 12 | R$ 23,067.26 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 116 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 12 | R$ 683.14 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 117 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 12 | R$ 1,161.45 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 118 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 12 | R$ 76,861.91 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 119 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 11 | R$ 1,665.79 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 120 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 10 | R$ 4,686.41 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 121 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 10 | R$ 9,049.27 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 122 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 10 | R$ 9,296.38 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 123 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 10 | R$ 15,428.62 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
| 2016 | 124 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 10 | R$ 15.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS A A.G.M.M. |
| 2016 | 125 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 10 | R$ 690.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS A A.G.M.M. |
| 2016 | 126 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 10 | R$ 1,861.20 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 078180. |
| 2016 | 353 | 04-02-2016 | 04-02-2016 | 10 | R$ 703.25 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
| 2016 | 127 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 936.97 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 128 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 1,046.80 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 129 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 3,017.60 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 130 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 3,017.60 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 131 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 3,017.60 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 132 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 10 | R$ 4,114.63 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 133 | 20-01-2016 | 20-01-2016 | 10 | R$ 396.89 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |