Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,201 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,202 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 43 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,203 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 10 | R$ 240.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,204 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 10 | R$ 100.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,205 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 12 | R$ 245.96 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,206 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 11 | R$ 296.33 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,207 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 12 | R$ 390.44 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,208 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 12 | R$ 650.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,209 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 12 | R$ 5,792.72 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,210 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 19 | R$ 2,065.75 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,211 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 1,199.78 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,212 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 11 | R$ 1,220.84 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,213 | 01-08-2016 | 01-08-2016 | 10 | R$ 185.41 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,214 | 01-08-2016 | 01-08-2016 | 10 | R$ 185.41 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,215 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 11 | R$ 1,632.39 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,216 | 08-08-2016 | 08-08-2016 | 11 | R$ 543.51 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,217 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | 10 | R$ 1,196.25 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,218 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 4,399.18 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,219 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 10 | R$ 1,678.46 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2016 | 1,220 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | 10 | R$ 1,197.90 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Total: R$ 5.006.715,87 |