Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,403 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 762.59 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,405 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 74 | R$ 50.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,406 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 99.30 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,407 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 15.63 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,408 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 156.36 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,409 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 421.77 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,410 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 60.25 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,411 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 35.90 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,412 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 43 | R$ 74.57 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,413 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 11 | R$ 126.34 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,414 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 12 | R$ 385.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,417 | 19-09-2016 | 19-09-2016 | 10 | R$ 408.07 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,418 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 100.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,659 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 12 | R$ 650.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA. |
2016 | 1,419 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 880.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,420 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 43 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,421 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,422 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,423 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 8 | R$ 302.88 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,424 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 5 | R$ 100.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
Total: R$ 5.006.715,87 |