| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,606 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 12 | R$ 4,240.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,607 | 07-11-2016 | 07-11-2016 | 19 | R$ 2,000.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,608 | 07-11-2016 | 07-11-2016 | 74 | R$ 2,307.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,610 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 2 | R$ 1,258.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,609 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 11 | R$ 1,286.49 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,611 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 2 | R$ 1,217.00 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,612 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 11 | R$ 1,286.49 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,613 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 10 | R$ 500.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,614 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 10 | R$ 8,327.94 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,615 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 10 | R$ 5,167.21 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,616 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 598.40 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,617 | 09-11-2016 | 09-11-2016 | 10 | R$ 1,028.52 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,618 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 19 | R$ 462.11 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,619 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 4,155.81 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,620 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 484.22 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,621 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 10 | R$ 897.60 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,622 | 09-11-2016 | 09-11-2016 | 10 | R$ 598.95 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,623 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | 11 | R$ 94.05 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,624 | 07-11-2016 | 07-11-2016 | 11 | R$ 42.75 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,625 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 10 | R$ 8,494.56 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
| Total: R$ 5.006.715,87 |