Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,626 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 10 | R$ 1,873.04 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
2016 | 1,771 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 43 | R$ 5,367.85 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,628 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | 10 | R$ 232.73 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,629 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 50 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,630 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,631 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 10 | R$ 240.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,632 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 8 | R$ 302.88 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,633 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 8 | R$ 3,000.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,634 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10 | R$ 114.70 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,635 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 5 | R$ 100.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - PAC'S | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,642 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 10 | R$ 1,017.22 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
|
2016 | 1,637 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 74 | R$ 622.57 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,638 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 74 | R$ 2,282.76 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
|
2016 | 1,639 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 10 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUS |
2016 | 1,640 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 11 | R$ 9,515.93 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,641 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 11 | R$ 197.97 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SAL... mais |
2016 | 1,643 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 385.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
|
2016 | 1,645 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 495.76 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,646 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 118.22 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,647 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 10 | R$ 18.80 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
Total: R$ 5.006.715,87 |