Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,425 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 240.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,426 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 8 | R$ 3,000.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,427 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 200.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,428 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 200.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,429 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 176.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,430 | 01-09-2016 | 01-09-2016 | 10 | R$ 50.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,431 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 70.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,432 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 640.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,433 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 80.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,434 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 216.70 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,435 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 114.70 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,436 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 5 | R$ 30.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - PAC'S | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,438 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 60.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,439 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 12 | R$ 650.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,440 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 11 | R$ 181.63 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,441 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 12 | R$ 245.96 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,442 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 12 | R$ 390.44 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,443 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 12 | R$ 5,638.88 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,444 | 29-09-2016 | 29-09-2016 | 10 | R$ 3,815.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
2016 | 1,445 | 29-09-2016 | 29-09-2016 | 10 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
Total: R$ 5.006.715,87 |