Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,446 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALA... mais |
2016 | 1,447 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 2,072.40 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,448 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,449 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 5,048.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,455 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 10 | R$ 165.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
2016 | 1,450 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 1,144.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,451 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 1,299.60 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,452 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,453 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 1,046.80 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,454 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 | R$ 598.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
2016 | 1,456 | 29-09-2016 | 29-09-2016 | 11 | R$ 9,772.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA - FUNDEB 40%. |
2016 | 1,457 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 12 | R$ 41,917.43 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA - FUNDEB 60%. |
2016 | 1,458 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 12 | R$ 13,127.69 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA - FUNDEB 60%. |
2016 | 1,459 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 34.29 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
2016 | 1,460 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 3,467.14 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 1,349 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 1,466.42 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
2016 | 1,461 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 1,515.26 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIA... mais |
2016 | 1,462 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 74 | R$ 622.57 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
2016 | 1,463 | 17-10-2016 | 17-10-2016 | 10 | R$ 898.42 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
2016 | 1,464 | 17-10-2016 | 17-10-2016 | 10 | R$ 1,853.51 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
Total: R$ 5.006.715,87 |