| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,586 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 11 | R$ 1,311.75 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,587 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 896.99 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,588 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10 | R$ 499.95 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,589 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 1,199.00 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,590 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10 | R$ 2,337.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,591 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 2,989.26 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,592 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 777.21 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,593 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 10 | R$ 1,734.97 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,594 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 321.75 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,595 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 43 | R$ 91.71 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,596 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 43 | R$ 91.71 | ITAVIDA/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,597 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 12 | R$ 464.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,598 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 11 | R$ 151.91 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,599 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 12 | R$ 464.11 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,600 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 11 | R$ 151.91 | ITAVIDA/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ITAVIDA . |
| 2016 | 1,601 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 12 | R$ 4,240.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,602 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,603 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 12 | R$ 1,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,604 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 12 | R$ 1,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,605 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |