| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,279 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 1,687.85 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,335 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 12 | R$ 1,260.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,280 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 594.57 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,281 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 855.56 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,282 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 14,445.80 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,283 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 680.55 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,284 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 5 | R$ 4,427.61 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,285 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 1,761.55 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,286 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 5,275.82 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,287 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 10 | R$ 9,723.40 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,288 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 50 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - SISAG... mais |
| 2016 | 1,289 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 180.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,290 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,291 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 528.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,322 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 19 | R$ 37.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,292 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,293 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 1,144.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,294 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 1,056.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,295 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 1,108.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,297 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 3,275.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Total: R$ 5.006.715,87 |