| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,298 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 101.46 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,299 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 10 | R$ 488.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 2016 | 1,301 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 91.30 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,302 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 41,849.94 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,303 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 91.30 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,304 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 12,955.37 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,305 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 98.77 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,306 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 11 | R$ 9,684.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,307 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 41,878.79 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,308 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 12 | R$ 13,017.82 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,309 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 11 | R$ 9,772.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDE... mais |
| 2016 | 1,310 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 10 | R$ 629.93 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,311 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 11 | R$ 590.90 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,312 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 8 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUS |
| 2016 | 1,313 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 8 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUS |
| 2016 | 1,314 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 8 | R$ 400.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA - FUS |
| 2016 | 1,315 | 01-08-2016 | 01-08-2016 | 10 | R$ 1,199.13 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO E RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,316 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 1,000.19 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
| 2016 | 1,317 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 5,048.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
| 2016 | 1,318 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 5,048.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |