| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,319 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 | R$ 4,660.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSO... mais |
| 2016 | 1,320 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 43 | R$ 4,508.41 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,321 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 19 | R$ 2,047.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,323 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 243.37 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,324 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 10 | R$ 535.83 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,325 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 10 | R$ 598.95 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,326 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 10 | R$ 1,208.62 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. |
| 2016 | 1,327 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 10 | R$ 675.00 | A.G.M.M. | PAGAMENTO DE RETENÇÃO A.G.M.M. DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS... mais |
| 2016 | 1,328 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 10 | R$ 321.75 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,329 | 19-09-2016 | 19-09-2016 | 10 | R$ 2,392.50 | PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,331 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 10 | R$ 3,468.00 | DESC/AUX/FAR/P/ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO GUARDA MUNICIPAL 2016 |
| 2016 | 1,333 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 10 | R$ 8,494.56 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
| 2016 | 1,334 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 10 | R$ 1,150.15 | PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL. |
| 2016 | 1,336 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 11 | R$ 120.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,337 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 12 | R$ 4,240.00 | SINTEMAN - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SINTEMAN ,DESCONTADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAI... mais |
| 2016 | 1,338 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 10 | R$ 2,014.86 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,339 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 5 | R$ 2,080.99 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,340 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 5 | R$ 4,427.61 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,341 | 12-09-2016 | 12-09-2016 | 5 | R$ 276.45 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| 2016 | 1,343 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 10 | R$ 1,548.73 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA | PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.... mais |
| Total: R$ 5.006.715,87 |