| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,890 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 12 | R$ 245.96 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,891 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 12 | R$ 6,607.54 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,892 | 21-11-2016 | 21-11-2016 | 10 | R$ 177.59 | ISS | PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 309 - PLASTIFLEX |
| 2016 | 1,893 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 11 | R$ 1,258.50 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| 2016 | 1,894 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 11 | R$ 296.33 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,895 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 12 | R$ 595.86 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,896 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 12 | R$ 650.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,897 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 12 | R$ 2,345.32 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,898 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 12 | R$ 5,792.72 | PENSOES ALIMENTICIAS - FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,900 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 200.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,901 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 176.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,902 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 176.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,903 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 216.70 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,904 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 556.70 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,905 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,906 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 43 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,907 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 50 | R$ 220.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,908 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 1,417.80 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,987 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 15,891.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/PREFEITURA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,989 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 1,161.24 | ISS | PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS. |
| Total: R$ 5.006.715,87 |