| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,912 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 70.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,913 | 27-12-2016 | 27-02-2016 | 10 | R$ 100.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,914 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 10 | R$ 240.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,915 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 8 | R$ 3,000.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,916 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 5 | R$ 30.00 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,917 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 8 | R$ 302.88 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,918 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 10 | R$ 1,580.56 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,919 | 14-12-2016 | 14-12-2016 | 19 | R$ 3,450.75 | ISS | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF DE SERVIÇO. |
| 2016 | 1,920 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 107 | R$ 15,292.19 | ISS | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF DE SERVIÇO. |
| 2016 | 1,921 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 11 | R$ 20.77 | ISS | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF DE SERVIÇO. |
| 2016 | 1,922 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 11 | R$ 2,245.86 | ISS | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF DE SERVIÇO. |
| 2016 | 1,923 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 107 | R$ 28,619.51 | ISS | PAGAMENTO DE ISS REFERENTE NF DE SERVIÇO. |
| 2016 | 1,924 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 12 | R$ 41,999.71 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,925 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 12 | R$ 13,150.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,926 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 11 | R$ 9,772.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,927 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 12 | R$ 42,100.37 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,928 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 12 | R$ 13,150.20 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,929 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 11 | R$ 9,860.00 | PREV. SOCIAL - SISPREV/FUNDEB | PAGAMENTO DE RETENÇÃO SISPREV EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais |
| 2016 | 1,931 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 10 | R$ 0.45 | PENSAO ALIMENTICIA | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| 2016 | 1,932 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 5 | R$ 100.00 | PENSOES ALIMENTICIAS - PAC'S | PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA |
| Total: R$ 5.006.715,87 |