| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 5,571.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | L. FERREIRA LOPES |
|||
| 2507 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,424.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONT... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
| 2508 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 12,830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 2509 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO DESTINADO ... mais | 10 | DAIANA DA SILVA MONTEIRO |
|||
| 2510 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 21,780.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2379 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais | 50 | SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT |
|||
| 2511 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 16,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 2512 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 9,090.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2513 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 3,157.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIN... mais | 10 | GESSYVAN LACERDA PARENTE |
|||
| 2514 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 16,010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 2515 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 2516 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICO... mais | 10 | A. DA C. VIRGULINO |
|||
| 2517 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTIVADOR NO TRANSPO... mais | 10 | PAULO SÉRGIO VALENTE DE AZEVEDO |
|||
| 2518 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PRÉDIOS PÚB... mais | 10 | ANTONIO ALIPIO CUNHA DA COSTA |
|||
| 2519 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LANCHA V... mais | 10 | VALDETE PEREIRA SOARES |
|||
| 2520 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 35,835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 10 | SELMA DA SILVA E OUTROS |
|||
| 2521 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 68,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 74 | JOENDER DE SÁ TORRES E OUTROS |
|||
| 2552 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 2055 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E CAPT... mais | 10 | ILDISON ROCHA DE OLIVEIRA |
|||
| 2522 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | RAIMUNDO DO REGO MONTEIRO FILHO |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |