Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2542 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 23,034.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais | 702 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2543 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 25,461.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO- LOTE 01, ... mais | 10 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
2544 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 16,695.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME P... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
2545 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 38,718.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais | 27 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
2546 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 13,691.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2547 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 15,112.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01,... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
2548 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS... mais | 10 | ROSIMEIRE REGO DA SILVA |
|||
2549 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS... mais | 10 | ROSIMEIRE REGO DA SILVA |
|||
2550 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ |
|||
2551 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 20,008.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
2553 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 4,843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS C... mais | 10 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
2554 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE D... mais | 10 | EDILSON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR |
|||
2556 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMO COZINEHIRA NO COM... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
2557 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 21,800.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
2558 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 21,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
2559 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 9,742.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
2560 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 21,975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
2561 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 12,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2630 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE GRU REFERENTE A DIREITO DE PORTOS ... mais | 10 | MARINHA DO BRASIL - DPC |
|||
2059 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 194,792.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, DESTINA... mais | 31 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |