| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA D... mais | 10 | JOILSON DA COSTA BRITO - ARTES PINTURA |
|||
| 2826 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 8,264.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO... mais | 2 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 2827 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | JOSÉ ANTONIO DA CRUZ NASCIMENTO |
|||
| 2829 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA ... mais | 10 | INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
|||
| 2830 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERS... mais | 10 | JOSÉ VALBERTO DE ALMEIDA |
|||
| 2831 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,670.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 11 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
| 2832 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E INSERVAÇÃO D... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
| 2833 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS... mais | 10 | ORCHER DE SÁ ROCA |
|||
| 2834 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADR... mais | 10 | DIRCEU DA COSTA CUNHA |
|||
| 2835 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS ... mais | 10 | MARIELDO QUEIROZ LIMA |
|||
| 2836 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CA... mais | 10 | FRANCISCO DORNELES VASCONCELOS PINTO |
|||
| 2837 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI... mais | 10 | LEONILDO ALMEIDA DA COSTA |
|||
| 2838 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE CONFECÇ... mais | 10 | SEBASTIÃO FERREIRA LEITE |
|||
| 2839 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ROSINETE DIAS FERREIRA |
|||
| 2840 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA EXTE... mais | 10 | JOSÉ FATIMO FAÇANHA |
|||
| 2841 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | EVERALDO PEREIRA ARAUJO |
|||
| 2842 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 10 | JOSÉ MARIO REIS BRITO |
|||
| 2843 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO TELHADO DA... mais | 2 | SAMUEL DE ARAGÃO OLIVEIRA |
|||
| 2844 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SO... mais | 10 | ERACLITO BARROS NETO |
|||
| 2845 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL... mais | 10 | ROSIVAL PALHETA DE SOUZA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |