Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 10,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF ... mais | 10 | FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS |
|||
1203 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 17,465.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL SEMAD - EFE... mais | 10 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS |
|||
2149 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO DESTINADO ... mais | 10 | DAIANA DA SILVA MONTEIRO |
|||
1409 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 41,269.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
1763 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA CAIXA D´ÁGU... mais | 10 | JOÃO PAULO DE MENEZES REGO |
|||
2113 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
274 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 5,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMCULT ... mais | 10 | FOPAG - SEMCULT COMISSIONADOS |
|||
276 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 2,670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS |
|||
278 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 2,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS |
|||
280 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 2,640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES ... mais | 10 | FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS |
|||
282 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 12,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMEL - ... mais | 10 | FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS |
|||
284 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 7,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMGOV -... mais | 10 | FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS |
|||
886 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 124,710.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40... mais | 11 | FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS |
|||
888 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 27,620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40... mais | 11 | FOPAG - SEMED TEMPORARIOS 40% |
|||
889 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 642,109.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL SEMED 60% -... mais | 12 | FOPAG - SEMED EFETIVOS 60% |
|||
891 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 109,880.06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL, PROF. INDI... mais | 12 | FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS |
|||
823 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 2,106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS PA... mais | 10 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
249 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV - FUNDEB 40%... mais | 11 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
1711 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 11,265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 713 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
1281 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |