| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 8,360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAPA -... mais | 10 | FOPAG - SEMAPA TEMPORÁRIOS |
|||
| 639 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 6,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMCULT ... mais | 10 | FOPAG - SEMCULT TEMPORÁRIOS |
|||
| 1724 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais | 10 | JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE |
|||
| 375 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 20,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SISPREV DE PESSOAL... mais | 10 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
| 1078 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRICAÇÃO DE VEICULOS... mais | 10 | S S SERVIÇOS DE L. DE V. AUTOMOTORES LTDA |
|||
| 1080 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 15,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 1458 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBU... mais | 10 | JOB ROSAS BENTES |
|||
| 3574 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL. | 10 | LUCIO LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
| 694 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULOS... mais | 10 | ORCHER DE SÁ ROCA |
|||
| 696 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 7,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTE... mais | 10 | HELIONE DE SOUZA REGO EOUTROS |
|||
| 698 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 843.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais | 10 | ASSOC. DE MORADORES AGROEXTRAT. DA COMUNIDADE DE P |
|||
| 700 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 2,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais | 10 | JOSÉ VITOR VASCONCELOS COSTA |
|||
| 493 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS , HIDRAULICOS E RECUPERAÇ... mais | 10 | ALMIR REGO IZEL |
|||
| 670 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 34,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DO PESSOAL - BOLSISTAS... mais | 10 | FOPAG - BOLSISTAS |
|||
| 929 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais | 10 | SEBASTIAO SÁ FREITAS |
|||
| 931 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 3,157.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS... mais | 10 | JOSÉ DA COSTA PARENTE |
|||
| 934 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 6,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA DIVISORI... mais | 10 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS. |
|||
| 400 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MUCK PARA REDE DE AL... mais | 10 | ROGERIO MAIA GADELHA |
|||
| 237 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRET... mais | 10 | RENER JORDÃO DAS CHAGAS |
|||
| 239 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |