| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 1,510.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED - ... mais | 12 | FOPAG - SEMED PROFESSORES |
|||
| 318 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 34,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SIS SAGU... mais | 10 | FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS |
|||
| 320 | Ordinário | 22-01-2016 | R$ 6,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO CONSELHO... mais | 10 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS |
|||
| 150 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DIVE... mais | 10 | ALDINA VIEIRA DA COSTA |
|||
| 152 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 7,965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADE... mais | 2 | BIOTENTAL MEDICAL DISTRIBIDORA LTDA-EPP |
|||
| 154 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA... mais | 2 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
| 156 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,769.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 158 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 4,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETU... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
| 160 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 8,697.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP,CONFORME DEMONSTRATIVO E GUIA GPS/D... mais | 10 | SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO |
|||
| 171 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PRÉDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 235 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
| 232 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECN... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 389 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | MARCEL SANCHEZ BRITO |
|||
| 391 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | ELIZABET LOPEZ MARTINEZ |
|||
| 3153 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 195.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 818 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 16,872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 820 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 4,210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇ... mais | 10 | CLEIDE BRASIL RIBEIRO |
|||
| 822 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 67,492.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 369 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 150,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais | 12 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
| 745 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEREND... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |