Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 433,757.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 60... mais | 12 | FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS |
|||
894 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 8,140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SISAGUA ... mais | 50 | FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS |
|||
896 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 3,306.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMCULT ... mais | 10 | FOPAG - SEMCULT EFETIVOS |
|||
898 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 73,308.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG SEMINFRA EFETIVOS |
|||
2162 | Ordinário | 01-07-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | LUIZ GONZAGA GARCIA PEREIRA |
|||
1715 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR |
|||
1411 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 59,192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
1182 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 7,338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais | 10 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
|||
1184 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 2,080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD - ... mais | 10 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
251 | Estimativo | 18-01-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA. | 2 | EMBRATEL |
|||
243 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS A... mais | 10 | EDILSON FINZES DE SOUZA |
|||
433 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE ... mais | 2 | FABIOLA DE LIMA CAMPOS |
|||
435 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DESTINADOS... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
437 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais | 10 | MARCELO LIMA BARROS |
|||
439 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL... mais | 10 | ELCIANA BARBOSA DE MEDEIROS |
|||
240 | Ordinário | 18-01-2016 | R$ 13,817.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUIMIC... mais | 27 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
370 | Ordinário | 28-01-2016 | R$ 6,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECR... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
382 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 50,069.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DE... mais | 11 | DARLEY M. CAVALCANTE |
|||
230 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLE... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
385 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 2,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO IGARAPÉ DO ... mais | 10 | RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |