Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUT... mais | 10 | ELMAR COSTA AZEVEDO |
|||
801 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 1,960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO E PINTURA DE ... mais | 10 | ANTONIO CLEONY NEVES MORAES |
|||
803 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 3,158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM SUA BALS... mais | 10 | GILMAR VIEIRA DA ROCHA |
|||
805 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 15,923.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
492 | Global | 01-02-2016 | R$ 16,044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO Á CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNI... mais | 10 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS |
|||
669 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 27,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DO PESSOAL - BOLSISTAS... mais | 10 | FOPAG - BOLSISTAS |
|||
671 | Ordinário | 22-02-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO SISPREV-... mais | 43 | SISPREV - DIRETORIA |
|||
1573 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 2,640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES ... mais | 10 | FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS |
|||
1109 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
1143 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS. | 10 | ADRIANO JORGE PASSOS PENA |
|||
717 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 4,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A F... mais | 10 | W.G. HILARIO-ME |
|||
719 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NA E... mais | 10 | CARLOS ROSAS VIEIRA |
|||
721 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | RAIMUNDO DO CARMO NASCIMENTO |
|||
723 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 3,790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇ... mais | 10 | LUIZ ALMERIO FERRAZ DO NASCIMENTO |
|||
726 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURAS ... mais | 10 | PEDRO GIMA ALVES |
|||
374 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 120,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONAR... mais | 10 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
427 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 4,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE AERONAVE DESTINADA A PA... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
935 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 21,872.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUIMIC... mais | 27 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
937 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 59,230.72 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03 D... mais | 746 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
430 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 784.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETAR... mais | 2 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |