Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | Ordinário | 28-01-2016 | R$ 880.00 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
258 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 5,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais | 10 | JOSÉ CARLOS DA SILVA |
|||
259 | Global | 04-01-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais | 10 | AUREAN BELO GUIMARÃES |
|||
260 | Global | 04-01-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais | 10 | MARIADNE REIS BARCELAR |
|||
827 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 3,260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 10 | CASA DO ELETRICISTA LTDA |
|||
359 | Global | 04-01-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº 97 338... mais | 10 | ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
|||
360 | Global | 04-01-2016 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais | 10 | EUCLEONICE BEZERRA DE AZEVEDO |
|||
361 | Global | 04-01-2016 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais | 10 | MANUEL DE LIMA PIRES |
|||
362 | Global | 04-01-2016 | R$ 14,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais | 10 | JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA |
|||
363 | Global | 04-01-2016 | R$ 14,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais | 10 | ALDINA VIEIRA DA COSTA |
|||
364 | Global | 04-01-2016 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 10 | MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA |
|||
366 | Global | 04-01-2016 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
367 | Global | 04-01-2016 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO AMAZONAS |
|||
368 | Global | 04-01-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais | 10 | RADIO RIO MADEIRA LTDA |
|||
1130 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DEMATERIA... mais | 10 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA BARROS |
|||
1133 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 27,369.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIAZADOS PRESTADOS N... mais | 10 | ROMULO GONZALES TAPIA |
|||
905 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 12,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMCULT ... mais | 10 | FOPAG - SEMCULT TEMPORÁRIOS |
|||
906 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 34,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG SEMINFRA TEMPORARIOS |
|||
907 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 27,830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA CONTRATADOS |
|||
908 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 20,240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAD - ... mais | 10 | FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180) |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |