| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 3452 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
| 3453 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA |
|||
| 3454 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
| 3455 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
| 3456 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
| 3457 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
| 3458 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBUL... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
| 3459 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
| 3460 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 3461 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 3470 | Global | 13-10-2016 | R$ 79,020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, LONGARINA 04... mais | 74 | BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA |
|||
| 3473 | Global | 13-10-2016 | R$ 71,990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA, CA... mais | 2 | MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. |
|||
| 3475 | Global | 14-10-2016 | R$ 75,136.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS U... mais | 10 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
| 3477 | Global | 19-10-2016 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZAONAS NO PERIODO... mais | 10 | MARIA MADALENA LIMA DO NASCIMENTO |
|||
| 3485 | Global | 25-10-2016 | R$ 31,836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETOS PEDAGÓGICO... mais | 10 | R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA |
|||
| 3510 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 7,009.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 11 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
| 3511 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO ... mais | 10 | NELSINDO SILVA DO CARMO |
|||
| 3512 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO ... mais | 10 | JUCINEI MENDES DA SILVA |
|||
| 3513 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | LUIZ ALMERIO FERRAZ DO NASCIMENTO |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |