Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 16,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
3277 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 10 | FABIO PASSOS RIBEIRO |
|||
3279 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais | 10 | RENEY DE SÁ FERREIRA |
|||
3280 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 20,009.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
3282 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 7,985.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3284 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 23,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME T... mais | 10 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
3286 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPAD... mais | 10 | THIAGO RAFAEL AUZIER CASTILHO |
|||
3288 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 5,458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE ÁGUA DOS ... mais | 10 | YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA E OUTROS |
|||
3250 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA COBERTURA... mais | 10 | MARCOS JOSE SILVA |
|||
3251 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 10,590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 2 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
3252 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉ... mais | 10 | MARCOS JOSE SILVA |
|||
3253 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 3,283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE ABASTECIMENT... mais | 10 | JOSÉ DO ROSÁRIO FREITAS DE CASTRO |
|||
3254 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CORR... mais | 10 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
3255 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
3256 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOL... mais | 10 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
3257 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 18,577.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3258 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS E ... mais | 10 | RAIMUNDA FREITAS DE FRANÇA |
|||
3259 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais | 10 | ANTONIA CARVALHO SOARES |
|||
3260 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 2,316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉ... mais | 10 | GILMAR LUIZ DE SOUZA |
|||
3261 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 7,814.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO - LOTE 01... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |