| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3262 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P... mais | 10 | MARIA DA GLORIA VASCONCELOS DA SILVA |
|||
| 3263 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUN... mais | 19 | ADAILZO CANGATI BARBOSA E OUTROS |
|||
| 3274 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SEMADES... mais | 10 | MARA DE SOUZA CARVALHO |
|||
| 3264 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 58,515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 10 | SELMA DA SILVA E OUTROS |
|||
| 3265 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 46,140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 74 | JOENDER DE SÁ TORRES E OUTROS |
|||
| 3266 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOIS AVISOS DE LICITAÇÕES D... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
| 3268 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 2,390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E FORMA... mais | 10 | LICIDATA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA |
|||
| 3270 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 60,204.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM QUATR... mais | 10 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
| 3272 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 23,710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3276 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 2,835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DA ... mais | 10 | RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS |
|||
| 3278 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO JUNTO A SIS... mais | 10 | LUCELIA MACHADO BENTES |
|||
| 3281 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 10,740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 3283 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 7,315.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, ... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
| 3285 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 10,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3287 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO SOCIAL E DA CA... mais | 10 | VALDECI ALBUQUERQUE DE CARVALHO |
|||
| 3289 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 10,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| 3290 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 5,458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE ÁGUA RESI... mais | 10 | DARLISSON DA SILVA SOUZA E OUTROS |
|||
| 3291 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA EXTE... mais | 10 | JOSÉ FATIMO FAÇANHA |
|||
| 3292 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 15,828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3293 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 11,367.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |