| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 16,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 146 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO GERADOR DA... mais | 10 | JARIS GARCIA DOS SANTOS |
|||
| 148 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 36,212.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 408 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 10,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A SEC... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 412 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 7,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ART... mais | 10 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NEVES |
|||
| 44 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,617.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMINF... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 414 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SE... mais | 10 | PEDRO BITENCOURT DE MACEDO |
|||
| 936 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 14,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇ... mais | 11 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 938 | Ordinário | 22-03-2016 | R$ 14,821.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMADES ... mais | 10 | FOPAG - SEMADES EFETIVOS |
|||
| 984 | Ordinário | 01-04-2016 | R$ 15,196.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OBJETOS DO PREGÃO P... mais | 11 | A. C. R. DE CASTRO - ME |
|||
| 41 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
| 46 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LANCHA... mais | 10 | MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA |
|||
| 48 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 5,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 2 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 50 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 71,609.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNID... mais | 710 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
| 69 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM TROFEUS DE... mais | 10 | RAIMUNDO DO SOCORRO MARQUES PANTOJA |
|||
| 71 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE LICITAÇÕES DAS ... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
| 72 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,986.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIO DESTINADAS A EVENTOS MU... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 74 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 38,288.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO ECONOMICA EXCLUSIVAMENTE AOS PRO... mais | 10 | ASSO. DOS MORADORES AGROEXT.DA COMU BOM SUSPIRO. |
|||
| 1476 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DESTINAD... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
| 81 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNICIPA... mais | 10 | CASA DO ELETRICISTA LTDA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |