Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3431 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P... mais | 10 | MARIA DA GLORIA VASCONCELOS DA SILVA |
|||
3432 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
3433 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | TÁRCIO ANDRADE DE SÁ |
|||
3434 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO A... mais | 10 | RENER JORDÃO DAS CHAGAS |
|||
3435 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais | 10 | ITHAMAR CARDOSO LIMA |
|||
3436 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILIT... mais | 10 | BRUNO CASTRO BEZERRA |
|||
3437 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO ... mais | 10 | RODRIGO MORAES DAS CHAGAS |
|||
3438 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 75,560.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
3439 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
3440 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO E G... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
3441 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | ADRIANA DE PAULA SENA VIRGOLINO |
|||
3442 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
3443 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
3444 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais | 10 | RENEY DE SÁ FERREIRA |
|||
3445 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ANASTACIA COUTINHO PINTO |
|||
3446 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUT... mais | 10 | PAULO MAGALHÃES DO NASCIMENTO |
|||
3447 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
3448 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,424.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONT... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
3449 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 6,940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
3450 | Ordinário | 03-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |