| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
| 2018 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | VALCINEY MELO DE FREITAS |
|||
| 1837 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,424.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM USO DO SISTEMA DE CONT... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
| 2020 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ERISSON DE SOUZA DA COSTA |
|||
| 2021 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais | 10 | BELMIRO DINIZ PASSOS |
|||
| 2022 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais | 10 | HELEM PARÁ GOMES |
|||
| 2023 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
| 2024 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS |
|||
| 3892 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL. | 10 | ARLINDO RODRIGUES BRAGA |
|||
| 2025 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO A... mais | 10 | RENER JORDÃO DAS CHAGAS |
|||
| 2026 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MARILENE CORDEIRO BARRETO |
|||
| 2027 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA |
|||
| 2028 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | WELINTON COSTA DE ARAUJO |
|||
| 2029 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | TÁRCIO ANDRADE DE SÁ |
|||
| 2030 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
| 2031 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZ... mais | 10 | ESIO LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
| 2032 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO D... mais | 10 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS |
|||
| 2034 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais | 10 | RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA |
|||
| 2035 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
| 2036 | Ordinário | 22-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E G... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |