| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DESTINADO ... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
| 1780 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 16,336.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 1292 | Ordinário | 22-04-2016 | R$ 35,761.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUIMIC... mais | 10 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
| 1781 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 25,436.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 1782 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS... mais | 10 | FILIPE LUIZ DA CRUZ COSTA |
|||
| 1783 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 17,145.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE LAZ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 1784 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 9,113.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
| 1785 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE GO... mais | 10 | ERMERINDO NEVES GUIMARÃES |
|||
| 1787 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA M... mais | 10 | MARIA AUXILIADORA FREITAS REGO |
|||
| 1788 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA EXTERN... mais | 10 | JOSÉ FATIMO FAÇANHA |
|||
| 1789 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais | 10 | PAULO MAGALHÃES DO NASCIMENTO |
|||
| 1689 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
| 1683 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
| 1684 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
| 1685 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
| 1686 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
| 1687 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
| 1688 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 1691 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 1690 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |