| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 22,103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 1758 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 20,019.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 11 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 3815 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 1759 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 10,025.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1760 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 27,790.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, DESTINA... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 1761 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 20,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 11 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 1762 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 12,181.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 11 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
| 1764 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 10,008.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 1765 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 20,001.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO LOTE 02, ... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 1766 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 14,003.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 19 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 1767 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 8,894.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01,... mais | 741 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 1768 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 17,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO... mais | 741 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1769 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 4,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA D... mais | 10 | LEONILDA GONÇALVES DA SILVA |
|||
| 1770 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 9,090.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 1771 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 33,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 1772 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A... mais | 10 | ZENILDA PEREIRA DA SILVA |
|||
| 1776 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 1773 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais | 10 | RENEY DE SÁ FERREIRA |
|||
| 1774 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 1,235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRI... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
| 1777 | Ordinário | 01-06-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |