| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2907 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 19,163.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03 D... mais | 30 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
| 2908 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 22,000.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO- LOTE 03, C... mais | 74 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
| 2909 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 26,380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 2911 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 19,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E F... mais | 10 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME |
|||
| 2912 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
| 2913 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 2914 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais | 10 | LUZINEIA LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
| 2915 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 7,098.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 2916 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQU... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
| 2917 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | MANOEL PAULA DA COSTA |
|||
| 2918 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 21,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 2919 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADU... mais | 10 | MARIVALDO FREITAS GUIMARÃES |
|||
| 2920 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 15,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 2921 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
| 2922 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PENEU DO... mais | 10 | THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA |
|||
| 2923 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
| 2924 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 27,199.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE LAZ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 2925 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 9,090.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2926 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 43,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2927 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |