| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 20,000.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 2929 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 54,350.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2930 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 10,550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK D... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 2931 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 2,106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LANCHA V... mais | 10 | VALDETE PEREIRA SOARES |
|||
| 2932 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 16,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| 2933 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO... mais | 10 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME |
|||
| 2934 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 31,545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| 2935 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 18,495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| 2936 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 60,002.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 2937 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 14,131.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE A... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 2938 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 18,700.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2939 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUN... mais | 10 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
| 2940 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚB... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 2941 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 6,336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORECIMENTO DE, DOCES,... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 2942 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais | 10 | MIGUEL RAMOS DE LIMA |
|||
| 2943 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 23,850.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA A... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2944 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADU... mais | 10 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA |
|||
| 2945 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 24,029.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA A... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2946 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADU... mais | 10 | CINARA DA SILVA FREITAS |
|||
| 2947 | Ordinário | 01-09-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |