Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2644 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | TÁRCIO ANDRADE DE SÁ |
|||
2645 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ERISSON DE SOUZA DA COSTA |
|||
2646 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 10 | ADAMILTON DA SILVA BARROS |
|||
2647 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ROSIVALDO DO ESPIRITO SANTO BITENCOURT |
|||
2648 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
2649 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ANASTACIA COUTINHO PINTO |
|||
2650 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | ADRIANO MAIA DA SILVA |
|||
2651 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | LUIZ GONZAGA GARCIA PEREIRA |
|||
2652 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MARILENE CORDEIRO BARRETO |
|||
2653 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | TARCISIO ANDRADE DE SÁ |
|||
2654 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS |
|||
2655 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | WELINTON COSTA DE ARAUJO |
|||
2656 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA |
|||
2657 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais | 10 | HELEM PARÁ GOMES |
|||
2658 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | SERGIO ROSAS BENTES |
|||
2659 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
2660 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A ... mais | 10 | RAILDO TORRES MARQUES |
|||
2661 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | MARCOS MENDES BAIÃO |
|||
2662 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | VALNEI DE LIMA REIS |
|||
2663 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | VALCINEY MELO DE FREITAS |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |