| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 11,367.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
| 2623 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 18,577.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 2624 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 10,944.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 2625 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 4,488.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
| 2626 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 26,784.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 80 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 2627 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTE... mais | 10 | SERGIO FARIAS FRANÇA |
|||
| 2628 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DE MATERIAL ES... mais | 10 | GERALDO RODRIGUES FRANCO |
|||
| 2629 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZ... mais | 10 | ESIO LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
| 2631 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 11 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 2633 | Global | 01-08-2016 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais | 19 | MARCOS DIAS MACEDO |
|||
| 2634 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETAR... mais | 10 | EDERVAN DE SOUZA ALVES |
|||
| 2635 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA D... mais | 10 | LEONILDA GONÇALVES DA SILVA |
|||
| 2636 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E G... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
| 2637 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 41,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 19 | ADAILZO CANGATI BARBOSA E OUTROS |
|||
| 2381 | Estimativo | 19-07-2016 | R$ 250,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONAR... mais | 10 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
|||
| 2639 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais | 10 | JOSIANE OLIVEIRA DA COSTA |
|||
| 2640 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | CINARA DA SILVA FREITAS |
|||
| 2641 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais | 10 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA |
|||
| 2642 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COMU... mais | 10 | LUZINEIA LELIS DA CONCEIÇÃO |
|||
| 2643 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais | 10 | BELMIRO DINIZ PASSOS |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |