| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3834 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A... mais | 10 | MARCICLEI CORREIA BRASIL |
|||
| 3835 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A... mais | 10 | WELINTON COSTA DE ARAUJO |
|||
| 3836 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNEYTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRET... mais | 10 | VALCINEY MELO DE FREITAS |
|||
| 3838 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO D... mais | 10 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS |
|||
| 3839 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAM... mais | 10 | MARIJARA FRANÇA MENDES |
|||
| 3840 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 3841 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais | 10 | ITHAMAR CARDOSO LIMA |
|||
| 3842 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 32,660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3843 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINA... mais | 10 | MARIA LEONILDA IZEL DOS SANTOS |
|||
| 3844 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VOADEIRA... mais | 10 | MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA |
|||
| 3845 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA (LANCHA AQUA... mais | 10 | LORIVALDO RODRIGUES VAZ |
|||
| 3846 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 7,866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTIN... mais | 10 | T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO |
|||
| 3847 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 63,237.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE A... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 3848 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 21,720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 3849 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AREIA ... mais | 10 | NEILTON COLARES DE AZEVEDO |
|||
| 3850 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 20,039.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 3851 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais | 10 | NATALINA DA SILVA LAGOS |
|||
| 3852 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 15,007.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 3853 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 22,030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE MEBA... mais | 10 | ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB |
|||
| 3854 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 5,264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE AUTOMÓVEL... mais | 10 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |