Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3813 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 3,381.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais | 27 | DECARES COMERCIO LTDA |
|||
3814 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 25,009.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais | 11 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
3816 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 32,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE MEBA... mais | 10 | ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB |
|||
3817 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ... mais | 10 | JOSÉ VITOR VASCONCELOS COSTA |
|||
3818 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 24,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
3872 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNI... mais | 10 | AMAURY DA SILVA DOS SANTOS |
|||
3827 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 281.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE CASAS DESTI... mais | 10 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
|||
3820 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 6,142.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3821 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 15,038.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
3822 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 7,028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
3823 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PO... mais | 10 | DELARAY AMARO AENLLE |
|||
3824 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PO... mais | 10 | DAYANI GRANA RODRIGUEZ |
|||
3825 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PO... mais | 10 | ADRIEL TEJEDA FLEITES |
|||
3826 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PO... mais | 10 | ELSA LUCIA FRIA DIZ |
|||
3828 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO... mais | 10 | DILTO CORREA RODRIGUES |
|||
3829 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO... mais | 10 | ALMIR SOUZA SALES |
|||
3830 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SE... mais | 10 | RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS |
|||
3831 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
3832 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO A... mais | 10 | RENER JORDÃO DAS CHAGAS |
|||
3833 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A... mais | 10 | RAILDO TORRES MARQUES |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |