| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUB... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 4023 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUB... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 4173 | Ordinário | 13-12-2016 | R$ 3,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAPA- ... mais | 10 | FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS |
|||
| 4025 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 68,669.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORM... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 4026 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,430,975.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPL... mais | 107 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 4027 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 77,083.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONFORME PR... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 4028 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 27,390.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERR... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 4029 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 7,992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTIANDOS AOS PROGRAMAS... mais | 2 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 4030 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 20,908.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 4031 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 42,804.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02 DES... mais | 10 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| 4032 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 14,111.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
| 4033 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 33,181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais | 10 | A. C. R DE CASTRO - ME |
|||
| 4034 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 16,935.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
| 4035 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 21,510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais | 10 | L. FERREIRA LOPES |
|||
| 4036 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 13,063.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 4037 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 34,754.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 0... mais | 702 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
| 4038 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 42,130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PA... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 4039 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 19,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA... mais | 10 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME |
|||
| 4040 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,038.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ... mais | 11 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 4041 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 49,312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO B... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |