| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3855 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE DO... mais | 10 | RENEY DE SÁ FERREIRA |
|||
| 3856 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMANDO ... mais | 10 | RODRIGO MORAES DAS CHAGAS |
|||
| 3857 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
| 3858 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE LANCHA A SE... mais | 10 | EUSINEIA DE LIMA |
|||
| 3979 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 3860 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUI... mais | 10 | MARICILDA DA SILVA BORGES FRANK |
|||
| 3861 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 47,880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| 3862 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZA... mais | 10 | LEONILDA GONÇALVES DA SILVA |
|||
| 3863 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILIT... mais | 10 | BRUNO CASTRO BEZERRA |
|||
| 3864 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 4,148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS P... mais | 10 | JOÃO DO NASCIMNTO RODRIGUES |
|||
| 3657 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 115,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHAS DE ALUMINIO PARA ATEN... mais | 10 | ADIEL BRAGA DE MENEZES |
|||
| 3865 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 764,609.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO CEN... mais | 107 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 3866 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE LANCHA DE A... mais | 10 | FRANCISCO PAULA DA COSTA |
|||
| 3867 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 35,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA PARA 25 M... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 3868 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 3869 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 1,088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais | 10 | MARCOS BENTES BAIÃO |
|||
| 3870 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 25,170.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA ... mais | 2 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
|||
| 3871 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 75,640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 74 | SELMA DA SILVA E OUTROS |
|||
| 3659 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 3,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 3873 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |