Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3622 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | ADRIANO MAIA DA SILVA |
|||
3623 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 9,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK D... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
3624 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNI... mais | 10 | AMAURY DA SILVA DOS SANTOS |
|||
3625 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SARJETAS E ... mais | 10 | JURACY PARENTE LABORDA FILHO |
|||
3626 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUADRO E... mais | 10 | JOSIAS PAULA DA COSTA CUNHA |
|||
3627 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais | 10 | VALERIA SAMPAIO ALECRIM |
|||
3631 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 6,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CASAS DAS ... mais | 10 | JURACY PARENTE LABORDA FILHO |
|||
3628 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 23,605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE MEBA... mais | 10 | ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB |
|||
3629 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 32,922.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
3630 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 26,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA PARA 25 M... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
3632 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONH... mais | 10 | CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ |
|||
3633 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 11,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DI... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
3634 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 12,780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
3635 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 1,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA ... mais | 10 | VALÉRIO DE JESUS BARROS |
|||
3636 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 16,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
3637 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA ... mais | 10 | JOSÉ VITOR VASCONCELOS COSTA |
|||
3638 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO... mais | 10 | ALMIR SOUZA SALES |
|||
3639 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO... mais | 10 | DILTO CORREA RODRIGUES |
|||
3640 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 3,284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SISTEMA DE ABASTECIMENT... mais | 10 | JOSÉ DO ROSÁRIO FREITAS DE CASTRO |
|||
3641 | Ordinário | 01-11-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |