| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
| 1085 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
| 1086 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
| 1087 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 37,490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SORORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 1088 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
| 1089 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
| 1090 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
| 1091 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
| 1092 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 1093 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 1094 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 1095 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 31,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 1096 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 1097 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 8,925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 1098 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 26,374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 1099 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 20,740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 1100 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 7,898.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 1101 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 8,422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORES DE E... mais | 10 | PAULO SERGIO MAR HIPY |
|||
| 1102 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 34,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 1104 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 5,264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CA... mais | 10 | JOSUE OLIVEIRA LABORDA |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |