| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | Ordinário | 16-03-2016 | R$ 2,527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA D... mais | 10 | LEONILDA GONÇALVES DA SILVA |
|||
| 1030 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCOR... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
| 1031 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA DE LAZ... mais | 10 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA |
|||
| 1032 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATR... mais | 10 | ITHAMAR CARDOSO LIMA |
|||
| 1033 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATR... mais | 10 | RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA |
|||
| 1034 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PUB... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 1035 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PUB... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 1036 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRI... mais | 10 | PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME |
|||
| 1037 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS ARQUIVO PARA ORGANIZAÇÃO... mais | 10 | SARA ORTEGA B. BUTZEN - TEND TUDO |
|||
| 1038 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE ... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 1039 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
| 1048 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 24,535.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTIN... mais | 2 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 1050 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 48,896.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 1052 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 37,950.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINA... mais | 2 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 1054 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 18,693.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais | 2 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
| 1056 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 25,004.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais | 11 | TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME |
|||
| 1064 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAI... mais | 10 | PATRÍCIA MIRANDA FONTES |
|||
| 1081 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE ... mais | 10 | JOÃO NASCIMENTO RODRIGUES |
|||
| 1082 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATR... mais | 10 | RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA |
|||
| 1083 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 12,156.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |