Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ACO... mais | 10 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
184 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORT... mais | 10 | JOÃO PAULO CARMO DA SILVA |
|||
11 | Global | 04-01-2016 | R$ 60,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SÓCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZ... mais | 10 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS |
|||
12 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 640,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
43 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO ... mais | 10 | JOSÉ HIDAM VIEIRA COUTINHO |
|||
45 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL NO PERÍODO DE QUINZE ... mais | 10 | DILSON LOMAS DE MACEDO |
|||
47 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,480.00 | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELE... mais | 2 | EDINEI FRANCISCO OLINDA AZEVEDO |
|||
49 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 5,280.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE USO/ATUALIZAÇÃO/SUPORTE DO SIS... mais | 10 | JORGE LUIS BARROSO DE OLIVEIRA - ME |
|||
51 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 87,584.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA U... mais | 710 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
53 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais | 10 | MOISES BENLOLO MONTEIRO |
|||
55 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais | 10 | ROSELINA DE ASSUNÇÃO |
|||
57 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais | 10 | PEDRO BITENCOURT DE MACEDO |
|||
59 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SO... mais | 10 | JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE |
|||
61 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | JOAO DA SILVA MARTINS |
|||
64 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES DE ... mais | 10 | LUCIMAR MORAES RODRIGUES |
|||
66 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLE... mais | 10 | FRANCINALDO PALHETA PINHEIRO |
|||
67 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS FLUVIAL DE MATERIAIS DEST... mais | 10 | JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO |
|||
13 | Global | 04-01-2016 | R$ 78,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETRANSMISSÃO DE ... mais | 10 | RADIO TV AMAZONAS LTDA |
|||
14 | Global | 04-01-2016 | R$ 10,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais | 10 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS |
|||
15 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 130,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais | 10 | SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |