| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | ELIZABET LOPEZ MARTINEZ |
|||
| 121 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | DAYANI GRANA RODRIGUEZ |
|||
| 123 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO GO... mais | 11 | GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER |
|||
| 125 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | ANTENOR ALEXANDRE PORTO NETO |
|||
| 127 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL(RADIADOR... mais | 10 | JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME |
|||
| 129 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIST... mais | 10 | NATALINA DA SILVA LAGOS |
|||
| 131 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIN... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
| 132 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 15,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E... mais | 10 | COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ |
|||
| 147 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 45,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% RESTANTE DA 2ª MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO D... mais | 10 | HP SERVIÇOS DE INST. E MANUT. ELETRICA LDTA |
|||
| 161 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE... mais | 10 | JOB ROSAS BENTES |
|||
| 164 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 166 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 168 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUI... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
| 483 | Ordinário | 01-02-2016 | R$ 2,093.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA. | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 170 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | DENILSON DE LIMA CORREA |
|||
| 172 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EM... mais | 10 | SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT |
|||
| 174 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais | 10 | ANA PAULA LIMA BARROS |
|||
| 176 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
| 178 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
| 180 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAT... mais | 10 | WALDEMARINA FIGUEIRA DE ARAUJO |
|||
| Total: R$ 82.169.231,53 |