Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
100 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOL... mais | 10 | JACKELINE DE SOUZA BRANDÃO |
|||
102 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 12,830.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE E... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
104 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 43,576.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS P... mais | 2 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
106 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE D... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
108 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 54,742.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE E... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
110 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais | 11 | 1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE |
|||
112 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTES... mais | 10 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NEVES |
|||
114 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESPECILISTA EM NUTRI... mais | 10 | LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA |
|||
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
|||
10 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
|||
200 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA CASA... mais | 10 | RAIMUNDO ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
|||
202 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA C... mais | 10 | IZAIRDE PARENTE DA MOTA |
|||
204 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais | 10 | IRIS DOS PRAZERES PRESTES |
|||
206 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 5,688.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETAR... mais | 2 | A.R. RODRIGUES E CIA LTDA |
|||
208 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATADOR DE PINTOS D... mais | 10 | TIAGO BRAGA DE MELO HIPY |
|||
210 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 102,976.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM UMA SA... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
212 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILIT... mais | 10 | BRUNO CASTRO BEZERRA |
|||
1680 | Ordinário | 22-05-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUB... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
117 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 2 | ELSA LUCIA FRIA DIZ |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |