Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 24,425.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEM PÉTROLEO, CONFO... mais | 10 | J.C DA ROCHA JUNIOR |
|||
1006 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais | 10 | RAIMUNDO DO REGO MONTEIRO FILHO |
|||
1007 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 20,085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO MECANICA E A... mais | 10 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
1008 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais | 10 | GILMAR PASSOS AZEVEDO |
|||
1009 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET V... mais | 763 | INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
|||
1010 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 74.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
1011 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO ... mais | 10 | JARIS GARCIA DOS SANTOS |
|||
1012 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | ANTONIO VALDENOR F. DE JESUS |
|||
1013 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 2,610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA INTE... mais | 10 | VALÉRIO DE JESUS BARROS |
|||
1014 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA DE L... mais | 10 | ROSÁRIA SILVA DE MELO |
|||
1015 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | EIDER DE SOUZA COLARES |
|||
1016 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | LINDONÊZ BENTES DA SILVA |
|||
868 | Global | 16-03-2016 | R$ 80,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARA... mais | 10 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
1017 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO... mais | 10 | PEDRO BITENCOURT DE MACEDO |
|||
980 | Ordinário | 31-03-2016 | R$ 880.00 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
869 | Global | 16-03-2016 | R$ 150,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARAN... mais | 10 | COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ |
|||
1018 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 10,675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais | 10 | ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB |
|||
974 | Global | 31-03-2016 | R$ 175,996.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DAS UBS´S JOÃO PER... mais | 10 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
1019 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEREND... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
1020 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | WILFREM DOS SANTOS GOMES |
|||
Total: R$ 82.169.231,53 |